규격
확정된 규격 한도
Leciaura SL의 규격 한도이며, 각 항목의 단위와 시험 방법을 함께 표시했습니다.
| 항목 | 규격 | 시험 방법 |
|---|---|---|
| Phosphatides, as acetone insolubles (% w/w) | > 60 | AOCS Ja 4-46 |
| Moisture (% w/w) | < 1.5 | AOCS Ja 2b-87 |
| Hexane insolubles (% w/w) | < 0.3 | AOCS Ja 3-87 |
| Peroxide value (meq/kg) | < 5 | AOCS Ja 8-87 |
| Acid value (mg KOH/g) | < 35 | AOCS Ja 6-55 |
| Viscosity (cP at 25 °C) | < 12,000 | AOCS Ja 11-87 |
| Colour (Gardner, 10% w/w in hexane) | < 12 | AOCS Ja 9-87 |
미생물 한도
| 항목 | 규격 | 시험 방법 |
|---|---|---|
| Total plate count (CFU/g) | < 1000 | IS 5402:2012 RA 2018 |
| Yeast (CFU/g) | < 100 | IS 5403:1999 RA 2018 |
| Mould (CFU/g) | < 100 | IS 5403:1999 RA 2018 |
| Enterobacteriaceae (in 1 g) | Negative | ISO 21528 (Part 1):2017 |
| E. coli (in 1 g) | Negative | IS 5887 (Part I) 1976 RA 2018 |
| Salmonella (in 25 g) | Negative | IS 5887 Part III RA 2018 |
중금속 한도
| 항목 | 규격 | 시험 방법 |
|---|---|---|
| Arsenic (ppm w/w) | < 3 | AOAC 2015.01 |
| Lead (ppm w/w) | < 1 | AOAC 2015.01 |
| Mercury (ppm w/w) | < 1 | AOAC 2015.01 |
| Cadmium (ppm w/w) | < 1 | AOAC 2015.01 |
| Total heavy metals (ppm w/w) | < 10 | AOAC 2015.01 |
공급 정보
포장, 보관 및 무역 정보
포장
세 가지 포장 단위
25 kg 드럼, 200 kg 드럼 또는 1 MT IBC.
보관 및 취급
서늘하고 건조하게, 밀폐하여
직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에, 개봉하지 않은 원래 포장 상태로, 가급적 25 °C 이하에서 보관하세요. 수분 흡수를 막기 위해 용기를 닫아 두세요.
저온에서는 제품이 걸쭉해지거나 분리될 수 있습니다. 사용 전에 서서히 데우고 잘 섞어 주세요.
무역 정보
수입 서류용
- CAS 번호
- 8030-76-0
- HS 코드
- 2923.20 (India HSN 2923 20 10)
- 원산지
- 인도
- 유통기한
- 제조일로부터 12개월, 개봉하지 않은 원래 포장 상태